304 и 316 являются общими материалами проволочных веревок из нержавеющей стали. Хотя они оба являются аустенитными нержавеющими сталями, существуют очевидные различия в композиции, производительности и применении. Ниже приведены конкретные сравнения:
| Проект сравнения | 304 проволочная веревка из нержавеющей стали | 316 проволочная веревка из нержавеющей стали |
| Химический состав | 18% Cr, 8% Ni | На основании 304 добавляются около 2% молибдена и небольшого азота. |
| Коррозионная стойкость | Хорошая атмосферная коррозионная стойкость, не устойчивая к хлориду -, содержащей окружающую среду (такую как морскую воду и соль туман), и подвергаясь коррозии с помощью коррозии. | Элемент молибдена значительно повышает его коррозионную устойчивость к хлоридным ионным, и подходит для сильных сцен коррозии, таких как океан и химическая промышленность. |
| Высокая температурная стойкость | Его можно использовать стабильно ниже 800 градусов | Максимальная температура обслуживания составляет 1200-1300 градусов, что более подходит для высокотемпературной среды. |
| Механический характер | Умеренная сила и твердость | Добавление элемента азота, сила и твердость немного выше, и он может противостоять большой растягивающей силе. |
| Сценарий приложения | Общая коррозия - Сценарии сопротивления спроса, такие как внутреннее украшение, мебельные строки и общие защитные сети здания | Поля с высокой коррозионной устойчивостью и высокой температурной устойчивостью, такие как морская инженерия, пищевая и химическая промышленность, медицинское оборудование и ядерная промышленность. |
| Цена | Низкая стоимость и доступная рыночная цена. | Поскольку добавляются редкие элементы, такие как молибден, цена на 10-20% выше, чем у 304. |
Подводя итог, выбор 304 или 316 веревки из нержавеющей стали должен быть интегрирован с использованием среды, требований к производительности и бюджета затрат, чтобы обеспечить ее соответствие фактическим потребностям.






